人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口18.99万人,城镇化率41.46%,城镇人口7.87万人,乡村人口11.12万人,户籍人口23.2514万人,数据来源《河北统计年鉴2024+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口18.96万人,城镇化率40.46008048%,城镇人口7.67万人,乡村人口11.29万人,数据来源《河北统计年鉴2023》。第七次人口普查
根据(河北省)沧州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示海兴县常住人口为189273人,男性人口占比50.89%,女性人口占比49.11%,年龄结构中0-14岁占比22.54%,15-59岁占比55.03%,60岁以上占比22.43%,65岁以上占比16.35%。
2017:
根据河北省2018年经济年鉴的数据显示沧州海兴县常住人口为21.2万人,户籍人口总户数为60964户,乡村人口19.47万人。
数据来源:河北省2018年经济年鉴
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 189273 | 201538 | 198024 |
| 城镇人口 | 72299 | 61234 | 22113 |
| 城镇化率 | 38.2% | 30.38% | 11.17% |
| 男性 | 96316 | 103259 | 101321 |
| 女性 | 92957 | 98279 | 96703 |
| 男女比例 | 103.61 | 105.07 | 104.78 |
| 少数民族比例 | 1.96 | 1.80 | 1.92 |
| 家庭户数 | 69531 | 59986 | 55273 |
| 家庭人口 | 185330 | 199558 | 195608 |
| 户规模(人/户) | 2.67 | 3.33 | 3.54 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 898 | 780 |
| 1-4岁 | 4840 | 4270 |
| 5-9岁 | 8377 | 7243 |
| 10-14岁 | 8904 | 7352 |
| 15-19岁 | 4875 | 3822 |
| 20-24岁 | 3714 | 3058 |
| 25-29岁 | 5166 | 4829 |
| 30-34岁 | 7182 | 7177 |
| 35-39岁 | 5580 | 5624 |
| 40-44岁 | 4809 | 4708 |
| 45-49岁 | 7032 | 7176 |
| 50-54岁 | 8228 | 8301 |
| 55-59岁 | 6257 | 6611 |
| 60-64岁 | 5632 | 5884 |
| 65-69岁 | 5866 | 6726 |
| 70-74岁 | 4285 | 4414 |
| 75-79岁 | 2347 | 2227 |
| 80-84岁 | 1363 | 1400 |
| 85岁以上 | 961 | 1355 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1449 | 1231 |
| 1-4岁 | 7624 | 5989 |
| 5-9岁 | 7267 | 5378 |
| 10-14岁 | 6852 | 5426 |
| 15-19岁 | 8218 | 7130 |
| 20-24岁 | 9050 | 9158 |
| 25-29岁 | 6707 | 6890 |
| 30-34岁 | 5510 | 5279 |
| 35-39岁 | 7773 | 7689 |
| 40-44岁 | 9057 | 8956 |
| 45-49岁 | 6923 | 7182 |
| 50-54岁 | 6306 | 6448 |
| 55-59岁 | 6624 | 7398 |
| 60-64岁 | 4972 | 5091 |
| 65-69岁 | 3220 | 2837 |
| 70-74岁 | 2342 | 2205 |
| 75-79岁 | 1843 | 1971 |
| 80-84岁 | 1082 | 1293 |
| 85岁以上 | 440 | 728 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1384 | 1125 |
| 1-4岁 | 6634 | 4857 |
| 5-9岁 | 8247 | 7202 |
| 10-14岁 | 12233 | 11474 |
| 15-19岁 | 8157 | 7914 |
| 20-24岁 | 5413 | 5280 |
| 25-29岁 | 8422 | 8147 |
| 30-34岁 | 9738 | 9415 |
| 35-39岁 | 7262 | 7390 |
| 40-44岁 | 6834 | 6766 |
| 45-49岁 | 7105 | 7951 |
| 50-54岁 | 5493 | 5393 |
| 55-59岁 | 3807 | 3198 |
| 60-64岁 | 3188 | 2706 |
| 65-69岁 | 2949 | 2783 |
| 70-74岁 | 2302 | 2441 |
| 75-79岁 | 1299 | 1523 |
| 80-84岁 | 581 | 725 |
| 85岁以上 | 273 | 413 |
红黑人口库


